![]() |
| Foto | Alepin |
Duas partidas realizadas nesta quinta-feira (03/11) no estádio Tupy Cantanhede fechou a primeira rodada do Campeonato Parintinense de Futebol 2022. Na chave A, São Paulo e Amazonas saem na frente, na busca do titulo. No grupo B, Náutico e Santos começaram bem, ambos estrearam com vitória.
Campeonato Parintinense 2022 – Classificação
Chave A | J | P | V | E | D | GM | GS | S |
São Paulo | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | 6 |
Amazonas | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Santa Luzia | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
Estrela | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 |
Nacional | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | -1 |
São Vicente | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | -6 |
Chave B | J | P | V | E | D | GM | GS | S |
Náutico | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 |
Santos | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 |
Corinthians | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
América | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
Botafogo | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sul América | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | -2 |
A segunda rodada inicia no sábado (05/11), com os confrontos envolvendo Corinthians e Sul América, às 19 horas e em seguida, o Amazonas enfrenta o Estrela do Norte.
Por | Nelselino Santarém


