As equipes Atlético Amazonas e Tarumã ficaram no empate e 1 a 1. O resultado foi melhor para o Tarumã, que foi a 04 pontos e está na vice liderança. O Atlético Amazonas com 01 ponto ganho aparece na quinta colocação.
CLASSIFICAÇÃO
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 Clipper | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 Tarumã | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 Rio Negro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 JC Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 Atlético-AM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 6 CDC/Novo Aripuanã | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Fonte: FAF Amazonense

